留学保険料一覧表(3か月以上)
留学保険9社(※1)の保険料を検討できます。
保険会社一覧
- 保険会社名
- 保険料
- 保険金額
- プラン名
ノバリおすすめカスタマイズプラン
- お申込
- 渡航期間
10か月まで
- 滞在形態
アパート・借家・シェアハウス
- 合計保険料
126,630円
※10歳~49歳、旅行(留学)先がヨーロッパの場合
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 個人賠償責任 (長期契約用) | 生活用動産 (長期契約用) | |
3,000万円 | 1億円 | 50万円 | |
その他の補償 | |||
航空機寄託手荷物遅延 (実損払型) 10万円 | 航空機遅延 (実損払型) 2万円 | 弁護士費用等 100万円 | テロ等対応 (日額) 1万円 |
※2018年11月30日までにご出発の場合、保険料が変わりますので当社までお問い合わせください
JI2018-361
- プラン名
フリープラン(海外旅行保険)
- お申込
- 渡航期間
10か月まで
- 滞在形態
アパート・借家・シェアハウス
- 合計保険料
363,270円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
1,000万円 | − | − | − |
留学生賠償責任 | 留学生生活用動産 | ||
1億円 | 30万円 | ||
歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 | 航空機寄託手荷物遅延等/航空機遅延費用 | |
− | − | − | |
弁護士費用 | テロ等対応費用 | ||
− | − |
【承認番号】B21-900092
【使用期限】2022/05/13
- プラン名
N4(ホームステイ等)
S2(アパート等)
【69歳以下】 - お申込
※オンライン申込は現在準備中です
- 渡航期間
10か月まで
- 滞在形態
アパート・借家・シェアハウス
- 合計保険料
220,570円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
---|---|---|---|
3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
無制限 | − | − | − |
留学生賠償責任 | 留学生生活用動産 | ||
1億円 | 40万円 | ||
歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 | 航空機寄託手荷物遅延/航空機遅延費用 | |
− | − | - | |
弁護士費用 | テロ対応費用 | ||
− | − |
20-T05087
2020年12月作成
- プラン名
K21
- お申込
- 渡航期間
10か月まで
- 滞在形態
アパート・借家・シェアハウス
- 合計保険料
337,360円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
---|---|---|---|
500万円 | 500万円 | 500万円 | |
治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
2,000万円 | - | - | − |
賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
5,000万円 | 30万円 | − | − |
航空機寄託手荷物遅延/航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
10万円/2万円 | − | − |
- プラン名
フリープラン
- お申込
- 渡航期間
10か月まで
- 滞在形態
アパート・借家・シェアハウス
- 合計保険料
365,740円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
1,000万円 | − | − | − |
留学生賠償 | 生活用動産 | ||
1億円 | 30万円 | ||
歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 | 航空機寄託手荷物遅延/航空機遅延費用 | |
− | − | - | |
弁護士費用 | テロ等対応費用 | ||
100万円 | 10万円 |
【承認番号】B20-100926
2020年6月
- プラン名
RZ1
- お申込
- 渡航期間
10か月まで
- 滞在形態
アパート・借家・シェアハウス
- 合計保険料
181,620円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
3,000万円 | − | − | − |
留学生賠償責任 | 留学生生活用動産 | ||
5,000万円 | 60万円 | ||
歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 | 航空機寄託手荷物遅延/航空機遅延費用 | |
− | − | 10万円/2万円 | |
弁護士費用 | テロ対応費用 | ||
− | − |
L1610549C
プランが決まらない方は資料請求へ
補足
- (※1)保険期間によって表示できない保険会社のプランがあります。
渡航期間と滞在形態を選択して「保険料を計算」ボタンをクリックしてください。