留学保険料一覧表(3か月以下)
留学保険9社(※1)の保険料を検討できます。
保険会社一覧
- 保険会社名
- 保険料
- 保険金額
- プラン名
保険料節約プラン
- お申込
- 渡航期間
1日
- 滞在先
アジア
- 合計保険料
1,020円
※10歳~49歳、旅行(留学)先が韓国・台湾の場合
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 個人賠償責任 (自己負担額0円) | 携行品損害 (自己負担額0円) | |
1,000万円 | 1億円 | 30万円 | |
その他の補償 | |||
航空機寄託手荷物遅延 (実損払型) 10万円 | 航空機遅延 (実損払型) 2万円 | 弁護士費用等 100万円 | テロ等対応 (日額) 1万円 |
JI2018-361
- プラン名
ネットde保険 @とらべるプランA
- お申込
- 渡航期間
1日
- 滞在先
アジア
- 合計保険料
1,280円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 賠償責任 |
− | − | 1,000万円 | 1億円 |
携行品損害 | |||
30万円 | |||
その他の補償 | |||
航空機寄託手荷物遅延等費用10万円 | 緊急歯科治療費用 | 弁護士費用等 100万円 | テロ等対応費用 10万円 |
【承認番号】B21-900092
【使用期限】2022/05/13
- プラン名
A2(1-31日まで)
N4(32-91日まで)
【69歳以下】 - お申込
※オンライン申込は現在準備中です
- 渡航期間
1日
- 滞在先
アジア
- 合計保険料
2,800円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
---|---|---|---|
2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 応急治療・救援費用 | 治療費用 | 救援者費用 |
無制限 | 300万円 | - | - |
賠償責任 | 携行品損害 | ||
1億円 | 20万円 | ||
その他の補償 | |||
航空機寄託手荷物遅延 3万円 | 航空機遅延 付帯あり | − | − |
20-T05087
2020年12月作成
- プラン名
PA 新・海外旅行保険off
- お申込
- 渡航期間
1日
- 滞在先
アジア
- 合計保険料
1,270円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | − | |
治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1億円 |
携行品損害 | |||
30万円 | |||
その他の補償 | |||
航空機寄託手荷物遅延 10万円 | − | − | − |
- プラン名
eとらべる海外旅行保険 タイプA
- お申込
- 渡航期間
1日
- 滞在先
アジア
- 合計保険料
1,280円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 賠償責任 |
− | − | 1,000万円 | 1億円 |
携行品損害 | |||
30万円 | |||
その他の補償 | |||
航空機寄託手荷物遅延 10万円 | 緊急歯科治療費用(縮小割合50%) | 弁護士費用 100万円 | テロ等対応費用 10万円 |
【承認番号】B20-100926
2020年6月
- プラン名
PA4
- お申込
- 渡航期間
1日
- 滞在先
アジア
- 合計保険料
1,360円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
− | − | − | 1億円 |
携行品損害 | |||
10万円 | |||
その他の補償 | |||
− | − | − | − |
L1610549C
- プラン名
ワイド
- お申込
- 渡航期間
1日
- 滞在先
アジア
- 合計保険料
2,550円
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
---|---|---|---|
3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | |
治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
− | − | 3,000万円 | 1億円 |
携行品損害 | |||
50万円 | |||
その他の補償 | |||
疾病に関する応急治療救援費用 300万円 | 旅行中の事故による緊急費用 5万円 |
プランが決まらない方は資料請求へ
補足
- (※1)保険期間によって表示できない保険会社のプランがあります。
渡航期間と滞在先を選択して「保険料を計算」ボタンをクリックしてください。